Table 3b: Average distance to rankees								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VARIABLES	errorRateSim1	errorRateSim1	errorRateSim1	errorRateSim1	DKT	DKT	DKT	DKT
								
Dist_inv	-0.260	-0.225	-0.202	-0.240	-0.521	-0.450	-0.404	-0.479
	(0.00232)	(0.00287)	(0.00503)	(0.00836)	(0.00373)	(0.00488)	(0.00933)	(0.0155)
avgDeg		-0.00575	-0.00423	-0.00277		-0.0114	-0.00982	-0.00714
		(0.000716)	(0.00137)	(0.00145)		(0.00108)	(0.00240)	(0.00255)
avgClu		-0.0916	-0.128	-0.123		-0.187	-0.256	-0.248
		(0.0116)	(0.0136)	(0.0147)		(0.0197)	(0.0243)	(0.0266)
avgEig		-0.0841	-0.218	-0.151		-0.150	-0.386	-0.248
		(0.0257)	(0.0439)	(0.0451)		(0.0389)	(0.0791)	(0.0802)
physEthnic		-0.00878	-0.00159			-0.0107	-0.00231	
		(0.00526)	(0.00332)			(0.00842)	(0.00649)	
physReligious		0.00113	0.00126			0.00949	0.00106	
		(0.00636)	(0.00502)			(0.0103)	(0.00915)	
physLeader		0.00949	0.00707			0.0200	0.0151	
		(0.00206)	(0.00166)			(0.00374)	(0.00324)	
physGender		0.000225	-0.000116			-0.000427	-0.000670	
		(0.00103)	(0.000825)			(0.00175)	(0.00156)	
physEduc		0.000811	0.000342			0.00169	0.000619	
		(0.000305)	(0.000213)			(0.000488)	(0.000397)	
avgphysETHNIC		-0.0211	-0.00411	-0.00252		-0.0246	-0.00875	-0.00543
		(0.00914)	(0.0120)	(0.0120)		(0.0151)	(0.0155)	(0.0149)
avgphysRELIGIOUS		0.0118	0.00782	0.00677		0.0284	0.00342	0.00104
		(0.0121)	(0.0140)	(0.0141)		(0.0197)	(0.0212)	(0.0204)
avgphysLEADER		0.0112	0.0117	0.0113		0.00485	0.00663	0.00606
		(0.00824)	(0.00817)	(0.00834)		(0.00817)	(0.00746)	(0.00734)
avgphysGENDER		0.00229	0.00200	0.00156		0.000799	0.000271	-0.000531
		(0.00290)	(0.00292)	(0.00295)		(0.00355)	(0.00326)	(0.00322)
avgphysEDUC		0.00141	0.000775	0.000879		0.00145	-4.57e-05	0.000178
		(0.000662)	(0.000704)	(0.000709)		(0.000928)	(0.000823)	(0.000805)
o.physEthnic				-				-
								
o.physReligious				-				-
								
o.physLeader				-				-
								
o.physGender				-				-
								
o.physEduc				-				-
								
Constant	1.011	1.067	1.080	1.109	1.021	1.146	1.181	1.236
	(0.00475)	(0.0130)	(0.0196)	(0.0196)	(0.00953)	(0.0215)	(0.0346)	(0.0347)
								
Observations	141,399	104,930	104,930	104,930	141,399	104,930	104,930	104,930
R-squared	0.504	0.524	0.593	0.621	0.745	0.763	0.827	0.857
Village FE	No	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
Ranker FE	No	No	No	Yes	No	No	No	Yes
Robust standard errors in parentheses								
Clustered at village unless otherwise noted.								
